1° GIORNATA
| AMICA | FRASCINETO | 0 - 1 |
|---|---|---|
| BISIGNANO | CARIATI | 1 - 1 |
| CARIATESE | TREBISACCE | 2 - 0 |
| CERCHIARA | FRANCAVILLA | 2 - 1 |
| GEPPINO NETTI | SCALA COELI | 0 - 3 d.g.s. |
| KROSIA | LAUROPOLI | 6 - 1 |
| THEMESEN | C.S. ROSSANO | 3 - 3 |
2° GIORNATA
| CARIATI | CERCHIARA | 3 - 0 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | KROSIA | 0 - 0 |
| LAUROPOLI | AMICA | 2 - 1 |
| FRASCINETO | GEPPINO NETTI | 0 - 1 |
| SCALA COELI | BISIGNANO | 3 - 2 |
| FRANCAVILLA | CARIATESE | 0 - 2 |
| TREBISACCE | THEMESEN | 1 - 0 |
3° GIORNATA
| AMICA | CARIATI | 4 - 4 |
|---|---|---|
| BISIGNANO | TREBISACCE | 0 - 0 |
| CARIATESE | KROSIA | 1 - 0 |
| CERCHIARA | C.S. ROSSANO | 2 - 1 |
| GEPPINO NETTI | FRANCAVILLA | 4 - 0 |
| FRASCINETO | SCALA COELI | 2 - 2 |
| THEMESEN | LAUROPOLI | 2 - 0 |
4° GIORNATA
| CARIATI | GEPPINO NETTI | 3 - 2 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | CARIATESE | 0 - 4 |
| KROSIA | THEMESEN | 3 - 0 |
| LAUROPOLI | FRASCINETO | 0 - 1 |
| SCALA COELI | AMICA | 1 - 1 |
| FRANCAVILLA | BISIGNANO | 0 - 1 |
| TREBISACCE | CERCHIARA | 0 - 1 |
5° GIORNATA
| AMICA | TREBISACCE | 2 - 1 |
|---|---|---|
| BISIGNANO | KROSIA | 0 - 0 |
| CARIATESE | LAUROPOLI | 3 - 0 |
| CERCHIARA | THEMESEN | 2 - 2 |
| GEPPINO NETTI | C.S. ROSSANO | 3 - 0 |
| FRASCINETO | FRANCAVILLA | 1 - 2 |
| SCALA COELI | CARIATI | 0 - 0 |
6° GIORNATA
| CARIATI | FRASCINETO | 2 - 1 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | BISIGNANO | 6 - 0 |
| KROSIA | CERCHIARA | 4 - 0 |
| LAUROPOLI | SCALA COELI | 3 - 1 |
| FRANCAVILLA | AMICA | 1 - 2 |
| THEMESEN | CARIATESE | 1 - 4 |
| TREBISACCE | GEPPINO NETTI | 2 - 1 |
7° GIORNATA
| AMICA | KROSIA | 0 - 3 |
|---|---|---|
| BISIGNANO | CARIATESE | 1 - 2 |
| CARIATI | FRANCAVILLA | 2 - 0 |
| CERCHIARA | LAUROPOLI | 2 - 0 |
| GEPPINO NETTI | THEMESEN | 4 - 0 |
| FRASCINETO | C.S. ROSSANO | 0 - 0 |
| SCALA COELI | TREBISACCE | 2 - 3 |
8° GIORNATA
| CARIATESE | CERCHIARA | 3 - 1 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | AMICA | 0 - 0 |
| KROSIA | GEPPINO NETTI | 2 - 0 |
| LAUROPOLI | CARIATI | 2 - 4 |
| FRANCAVILLA | SCALA COELI | 3 - 0 |
| THEMESEN | BISIGNANO | 1 - 2 |
| TREBISACCE | FRASCINETO | 2 - 1 |
9° GIORNATA
| AMICA | CARIATESE | 0 - 6 |
|---|---|---|
| BISIGNANO | LAUROPOLI | 2 - 2 |
| CARIATI | C.S. ROSSANO | 1 - 0 |
| GEPPINO NETTI | CERCHIARA | 3 - 1 |
| FRASCINETO | THEMESEN | 3 - 0 |
| SCALA COELI | KROSIA | 1 - 2 |
| FRANCAVILLA | TREBISACCE | 4 - 0 |
10° GIORNATA
| CARIATESE | GEPPINO NETTI | 4 - 1 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | SCALA COELI | 4 - 0 |
| CERCHIARA | BISGNANO | 0 - 0 |
| KROSIA | FRASCINETO | 3 - 1 |
| LAUROPOLI | FRANCAVILLA | 0 - 2 |
| THEMESEN | AMICA | 2 - 1 |
| TREBISACCE | CARIATI | 0 - 3 |
11° GIORNATA
| AMICA | CERCHIARA | 2 - 6 |
|---|---|---|
| CARIATI | KROSIA | 0 - 1 |
| GEPPINO NETTI | BISIGNANO | 6 - 1 |
| FRASCINETO | CARIATESE | 0 - 3 D.g.s. |
| SCALA COELI | THEMESEN | 2 - 2 |
| FRANCAVILLA | C.S. ROSSANO | 6 - 2 |
| TREBISACCE | LAUROPOLI | 1 - 1 |
12° GIORNATA
| BISIGNANO | FRASCINETO | 1 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATESE | CARIATI | 1-0 |
| C.S. ROSSANO | LAUROPOLI | 1 - 2 |
| CERCHIARA | SCALA COELI | 3 - 0 d.g.s |
| GEPPINO NETTI | AMICA | 4 - 1 |
| KROSIA | TREBISACCE | 5 - 1 |
| THEMESEN | FRANCAVILLA | 1 - 2 |
13° GIORNATA
| AMICA | BISIGNANO | 3 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATI | THEMESEN | 3 - 0 |
| LAUROPOLI | GEPPINO NETTI | 1 - 3 |
| FRASCINETO | CERCHIARA | 3 - 1 |
| SCALA COELI | CARIATESE | 2 - 3 |
| FRANCAVILLA | KROSIA | 1 - 2 |
| TREBISACCE | C.S. ROSSANO | 2 - 0 |
14° GIORNATA
| CARIATI | BISIGNANO | 1 - 0 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | THEMESEN | 6 - 1 |
| LAUROPOLI | KROSIA | 1 - 2 |
| FRASCINETO | AMICA | 4 - 1 |
| SCALA COELI | GEPPINO NETTI | 2 - 1 |
| FRANCAVILLA | CERCHIARA | 1 - 2 |
| TREBISACCE | CARIATESE | 1 - 1 |
15° GIORNATA
| GEPPINO NETTI | FRASCINETO | 3 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATESE | FRANCAVILLA | 1 - 0 |
| AMICA | LAUROPOLI | 1 - 3 |
| BISIGNANO | SCALA COELI | 1 - 0 |
| CERCHIARA | CARIATI | 0 - 1 |
| KROSIA | C.S. ROSSANO | 4 - 0 |
| THEMESEN | TREBISACCE | 3 - 2 |
16° GIORNATA
| CARIATI | AMICA | 6 - 0 |
|---|---|---|
| KROSIA | CARIATESE | 3 - 0 |
| C.S. ROSSANO | CERCHIARA | 1 - 0 |
| LAUROPOLI | THEMESEN | 3 - 1 |
| SCALA COELI | FRASCINETO | 0 - 0 |
| FRANCAVILLA | GEPPINO NETTI | 3 - 1 |
| TREBISACCE | BISIGNANO | 1 - 1 |
17° GIORNATA
| GEPPINO NETTI | CARIATI | 2 - 0 |
|---|---|---|
| CARIATESE | C.S. ROSSANO | 2 - 0 |
| AMICA | SCALA COELI | 3 - 2 |
| BISIGNANO | FRANCAVILLA | 1 - 1 |
| CERCHIARA | TREBISACCE | 3 - 3 |
| FRASCINETO | LAUROPOLI | 4 - 4 |
| THEMESEN | KROSIA | 1 - 1 |
18° GIORNATA
| CARIATI | SCALA COELI | 5 - 1 |
|---|---|---|
| C.S. ROSSANO | GEPPINO NETTI | 2 - 2 |
| KROSIA | BISIGNANO | 6 - 2 |
| LAUROPOLI | CARIATESE | 0 - 0 |
| FRANCAVILLA | FRASCINETO | 2 - 1 |
| THEMESEN | CERCHIARA | 3 - 1 |
| TREBISACCE | AMICA | 4 - 1 |
19° GIORNATA
| GEPPINO NETTI | TREBISACCE | 4 - 3 |
|---|---|---|
| CARIATESE | THEMESEN | 7 - 1 |
| AMICA | FRANCAVILLA | 0 - 1 |
| BISIGNANO | C.S. ROSSANO | 4 - 1 |
| FRASCINETO | CARIATI | 1 - 0 |
| CERCHIARA | KROSIA | 0 - 0 |
| SCALA COELI | LAUROPOLI | 3 - 0 d.g.s |
20° GIORNATA
| C.S. ROSSANO | FRASCINETO | 2 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATESE | BISIGNANO | Rinv |
| KROSIA | AMICA | 2 - 1 |
| LAUROPOLI | CERCHIARA | 2 - 2 |
| FRANCAVILLA | CARIATI | 4 - 0 |
| THEMESEN | G. NETTI | 4 - 2 |
| TREBISACCE | SCALA COELI | 1 - 2 |
21° GIORNATA
| CARIATI | LAUROPOLI | 3 - 0 |
|---|---|---|
| GEPPINO NETTI | KROSIA | 1 - 2 |
| AMICA | C.S. ROSSANO | 0 - 3 D.g.s. |
| BISIGNANO | THEMESEN | 2 - 1 |
| FRASCINETO | TREBISACCE | 3 - 0 |
| CERCHIARA | CARIATESE | 0 - 2 |
| SCALA COELI | FRANCAVILLA | 0 - 3 |
22° GIORNATA
| C.S. ROSSANO | CARIATI | 2 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATESE | AMICA | 6 - 0 |
| CERCHIARA | GEPPINO NETTI | 2 - 0 |
| LAUROPOLI | BISIGNANO | 4 - 0 |
| THEMESEN | FRASCINETO | 5 - 1 |
| KROSIA | SCALA COELI | 0 - 6 |
| TREBISACCE | FRANCAVILLA | 2 - 4 |
23° GIORNATA
| CARIATI | TREBISACCE | 2 - 0 |
|---|---|---|
| GEPPINO NETTI | CARIATESE | 0 - 0 |
| AMICA | THEMESEN | 6 - 4 |
| BISIGNANO | CERCHIARA | 5 - 0 |
| FRASCINETO | KROSIA | 1 - 1 |
| FRANCAVILLA | LAUROPOLI | 5 - 0 |
| SCALA COELI | C.S. ROSSANO | 6 - 0 |
24° GIORNATA
| BISIGNANO | GEPPINO NETTI | 1 - 0 |
|---|---|---|
| CARIATESE | FRASCINETO | 4 - 0 |
| C.S. ROSSANO | FRANCAVILLA | 1 - 1 |
| CERCHIARA | AMICA | 4 - 3 |
| KROSIA | CARIATI | 4 - 1 |
| LAUROPOLI | TREBISACCE | 3 - 0 |
| THEMESEN | SCALA COELI | 5 - 0 |
25 ° GIORNATA
| AMICA | GEPPINO NETTI | 3 - 4 |
|---|---|---|
| CARIATI | CARIATESE | 2 - 3 |
| LAUROPOLI | C.S. ROSSANO | 2 - 0 |
| FRASCINETO | BISIGNANO | 3 - 1 |
| SCALA COELI | CERCHIARA | 3 - 0 |
| FRANCAVILLA | THEMESEN | 5 - 2 |
| TREBISACCE | KROSIA | 1 - 2 |
26° GIORNATA
| BISIGNANO | AMICA | 4 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATESE | SCALA COELI | 9 - 0 |
| C.S. ROSSANO | TREBISACCE | 5 - 4 |
| CERCHIARA | FRASCINETO | 2 - 2 |
| KROSIA | TREBISACCE | 2 - 2 |
| LAUROPOLI | GEPPINO NETTI | 0 - 1 |
| THEMESEN | CARIATI | 4 - 1 |